| КК-12 | |
| Тип газа | Природный | |
| Давление газа, Па | 1274 | |
| Тепловая мощность, кВт | 12 | |
| Отопление | Регулируемая температура теплоносителя, °С | 30~80 |
| Макс. и мин. допустимое давление, бар (МПа) | 0,5-3 (0,05-0,3) | |
| Объем расширительного бака, л | 6 | |
| Давление в расширительном баке, бар (МПа) | 1 (0,1) | |
| Горячее водоснабжение | Производительность горячей воды при Δt=25°С, л/мин | 10 |
| Регулируемая температура воды, °С | 35~60 | |
| Давление воды, бар (МПа) | 0,4-6 (0,04-0,6) | |
| Минимальный проток воды, л/мин | 3 | |
| Параметры электросети, В~/Гц | 220/50 | |
| Степень защиты | IPX4D | |
| Тип теплообменника | Раздельный | |
| Сила тока, А | 3,15 | |
| Тип циркуляции воды | Герметичная принудительная | |
| Тип зажигания | Автоматическое электрическое | |
| Тип регулировки температуры | Газовый клапан | |
| Тип дисплея | LED | |
| Класс электрозащиты | I | |
| Диаметр коаксиального (раздельного) дымохода вход/выход, мм | 60/100 | |
| Диаметр подключения для ГВС, дюйм | 1/2 | |
| Диаметр подключения для отопления, дюйм | 3/4 | |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 | |
| Максимальная отапливаемая площадь, м² | 120 | |
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Дымоудаление | Принудительное | |
| Размер изделия, см | 70х40х25 | |
| Вес, кг | 30 | |
Рекомендуемые товары
KK-13
40 000 сом.
L1P30 E
61 000 сом.
L1P28 H
50 000 сом.
L1P36 E
65 500 сом.
L1P20 H
44 000 сом.
Одноконтурный котел 24кВт с насосом
55 000 сом.
L1P24 H
46 000 сом.
L1P16 E
44 000 сом.
KK-18
40 000 сом.
L1P16 G
40 000 сом.
Газовый котел ТеплоРОСС КСГВ 25Т ЭКО напольный
35 000 сом.
Газовый котел ТеплоРОСС КСГВ 20Т ЭКО напольный
29 000 сом.
Газовый котел ТеплоРОСС КСГВ 16Т ЭКО напольный
27 000 сом.








