| КК-26 | ||
| Тип газа | Природный | |
| Давление газа, Па | 1274 | |
| Тепловая мощность, кВт | 26 | |
| Отопление | Регулируемая температура теплоносителя, °С | 30~80 |
| Макс. и мин. допустимое давление, бар (МПа) | 0,5-3 (0,05-0,3) | |
| Объем расширительного бака, л | 6 | |
| Давление в расширительном баке, бар (МПа) | 1 (0,1) | |
| Горячее водоснабжение | Производительность горячей воды при Δt=25°С, л/мин | 12 |
| Регулируемая температура воды, °С | 35~60 | |
| Давление воды, бар (МПа) | 0,4-6 (0,04-0,6) | |
| Минимальный проток воды, л/мин | 3 | |
| Параметры электросети, В~/Гц | 220/50 | |
| Степень защиты | IPX4D | |
| Тип теплообменника | Раздельный | |
| Сила тока, А | 3,15 | |
| Тип циркуляции воды | Герметичная принудительная | |
| Тип зажигания | Автоматическое электрическое | |
| Тип регулировки температуры | Газовый клапан | |
| Тип дисплея | LED | |
| Класс электрозащиты | I | |
| Диаметр коаксиального (раздельного) дымохода вход/выход, мм | 60/100 | |
| Диаметр подключения для ГВС, дюйм | 1/2 | |
| Диаметр подключения для отопления, дюйм | 3/4 | |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 | |
| Максимальная отапливаемая площадь, м² | 260 | |
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Дымоудаление | Принудительное | |
| Размер изделия, см | 70х40х25 | |
| Вес, кг | 31 | |
Рекомендуемые товары
Одноконтурный котел 24кВт с насосом
55 000 сом.
L1P32 H
58 000 сом.
KK-18
40 000 сом.
L1P24 G
44 000 сом.
KK-10
40 000 сом.
Газовый котел ТеплоРОСС КСГВ 25Т ЭКО напольный
35 000 сом.
KK-16
40 000 сом.
Газовый котел ТеплоРОСС КСГВ 16Т ЭКО напольный
27 000 сом.
L1P60 G
138 000 сом.
L1P16 H
42 000 сом.
KK-20
40 000 сом.
KK-12
40 000 сом.
L1P36 E
65 500 сом.
L1P36 H
63 500 сом.











