Описание
Агрегат ЭЦВ 10 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 10 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 10 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Техническая Характеристика
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 47 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 137 | 152600 |
| ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 54,2 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 179 | 166600 |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 67,9 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 183 | 180100 |
| ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 74,2 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 189 | 219600 |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 80,5 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 198 | 238500 |
| ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 43,5 | 85 | 22 | 235 | 1305 | 145 | 213000 |
| ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 66,5 | 85 | 33 | 235 | 1370 | 186 | 233000 |
| ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 88,8 | 86 | 33 | 235 | 1480 | 194 | 287000 |
| ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 99 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 227 | 307000 |
| ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 120,2 | 86 | 55 | 235 | 1815 | 248 | 344100 |
| ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 49 | 85 | 22 | 235 | 1440 | 155 | 239800 |
| ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 70 | 85 | 33 | 235 | 1410 | 190 | 245700 |
| ЭЦВ 10-160-65 нро | 160 | 65 | 101,6 | 86 | 45 | 235 | 1680 | 229 | 286000 |
| ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 135,9 | 86 | 55 | 235 | 1895 | 255 | 332500 |
| ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 120,4 | 86 | 55 | 235 | 1725 | 239 | 350700 |
| ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 160,6 | 86 | 75 | 235 | 2035 | 292 | 421750 |






