Описание
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 4 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 4 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером более 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 3.8 | 68 | 1.1 | 96 | 775 | 18 | 55100 |
| ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 4.2 | 68 | 1.1 | 96 | 855 | 19 | 57850 |
| ЭЦВ 4-2.5-100 | 2.5 | 100 | 5.8 | 68 | 2.2 | 96 | 1050 | 26 | 60900 |
| ЭЦВ 4-6.5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 68 | 2.2 | 96 | 1265 | 28.5 | 71500 |
| ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 70 | 3 | 96 | 1175 | 29 | 66300 |
| ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.8 | 70 | 3 | 96 | 1315 | 31 | 71050 |






