Описание
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 8 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 8 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 8 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
Техническая Характеристика
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | ЦЕНА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15,7 | 80 | 5.5 | 186 | 975 | 58 | 87700 |
| ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18,8 | 81 | 7.5 | 186 | 1085 | 67 | 92100 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 28,2 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 99400 |
| ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 28,3 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 99400 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 34,5 | 82 | 13 | 186 | 1360 | 85 | 100100 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 38,7 | 82 | 17 | 186 | 1410 | 117 | 116600 |
| ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 53,4 | 83 | 22 | 186 | 1585 | 130 | 177000 |
| ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 62,7 | 83 | 22 | 186 | 1750 | 144 | 210500 |
| ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 18,8 | 81 | 6,3 | 186 | 1050 | 63 | 74600 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 26,1 | 82 | 11 | 186 | 1200 | 74 | 114800 |
| ЭЦВ 8-40-60(Нрк) | 40 | 60 | 26,1 | 82 | 11 | 186 | 1200 | 77 | 121200 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 37,6 | 82 | 17 | 186 | 1310 | 113 | 125200 |
| ЭЦВ 8-40-90(нрк) | 40 | 90 | 37,6 | 82 | 17 | 186 | 1365 | 118 | 132400 |
| ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 49 | 83 | 22 | 186 | 1450 | 126 | 145100 |
| ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 50,1 | 83 | 22 | 186 | 1510 | 132 | 163100 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 58,5 | 84 | 32 | 186 | 1705 | 150 | 175600 |
| ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 64,5 | 84 | 32 | 186 | 1755 | 153,5 | 186900 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 71,1 | 84 | 32 | 186 | 1820 | 161 | 207200 |
| ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 51,2 | 84 | 22 | 186 | 1560 | 139 | 174500 |
| ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 73,1 | 84 | 32 | 186 | 1930 | 173 | 235500 |






