Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 10 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 10 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 10 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 10-65-65 нро | 65 | 65 | 45 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 139 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 45 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 137 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-90 нро | 65 | 90 | 52 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 181 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 52 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 179 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-100 нро | 65 | 100 | 58 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 181 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | 58 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 179 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-110 нро | 65 | 110 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 186 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 183 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-125 нро | 65 | 125 | 71 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 186 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 71 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 189 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-150 нро | 65 | 150 | 77 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 204 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 77 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 198 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-175 нро | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 228 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-180 нрк | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 106 | 86 | 55 | 235 | 1720 | 236 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-200 нро | 65 | 200 | 106 | 86 | 55 | 235 | 1720 | 241 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 125 | 86 | 55 | 235 | 1800 | 242 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-225 нро | 65 | 225 | 125 | 86 | 55 | 235 | 1800 | 242 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 135 | 86 | 65 | 235 | 1940 | 267 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-250 нро | 65 | 250 | 135 | 86 | 65 | 235 | 1940 | 267 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2095 | 293 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-275 нро | 65 | 275 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2005 | 273 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-300 нрк* | 65 | 300 | 165 | 86 | 90 | 235 | 250 | ||
| ЭЦВ 10-65-300 нро | 65 | 300 | 165 | 86 | 90 | 235 | 2065 | 281 | 250 |
| ЭЦВ 10-65-325 нрк* | 65 | 325 | 178 | 86 | 90 | 235 | 250 | ||






