Описание
| Марка | кВт | Об/мин | Цена сом |
| 5 АИ 56 А2 | 0,18 | 3000 | 3200 |
| АДММ 56В2 | 0,25 | 3000 | 3450 |
| АДММ 63А2 | 0,37 | 3000 | 3500 |
| АДМ 63А2 | 0,37 | 3000 | 3650 |
| АДМ 63В2У2 | 0,55 | 3000 | 4150 |
| АИР 63В2 У1 | 0,55 | 3000 | 4150 |
| АДММ 71А2 | 0,75 | 3000 | 5150 |
| АИР 71В2У1 | 1,1 | 3000 | 6150 |
| АИР 71В2У1 комби/флан | 1,1 | 3000 | 6400 |
| 5 АИ 71В2 комби | 1,1 | 3000 | 6400 |
| АДММ 80А2У2 | 1,5 | 3000 | 7000 |
| АИР 80МА2У1 | 1,5 | 3000 | 7150 |
| 5 АИ 80А2 комби | 1,5 | 3000 | 8050 |
| АИР 80А2У1 комби/флан | 1,5 | 3000 | 8050 |
| АИР 80МВ2 У1 | 2,2 | 3000 | 8600 |
| 5 АИ 80В2 | 2,2 | 3000 | 8050 |
| АИР 80В2У1 комби/флан | 2,2 | 3000 | 8900 |
| АИР 90L2 | 3 | 3000 | 10900 |
| 5 АИ 90L2 | 3 | 3000 | 10900 |
| АИР 90L2 комби/флан | 3 | 3000 | 11450 |
| АИР 100S2У1 | 4 | 3000 | 13250 |
| 5 АИ 100S2 | 4 | 3000 | 13250 |
| АДМ 100S2У2 фланец | 4 | 3000 | 13550 |
| АИР 100S2У1 комби/флан | 4 | 3000 | 13550 |
| АИР 100L2У1 | 5,5 | 3000 | 15350 |
| 5 АИ 100L2 | 5,5 | 3000 | 14950 |
| АИР 100L2У1 флан | 5,5 | 3000 | 15650 |
| АИР 100L2У1 комби/флан | 5,5 | 3000 | 15650 |
| АИР 112М2У1 | 7,6 | 3000 | 20200 |
| 5 АИ 112М2 | 7,6 | 3000 | 20200 |
| АДМ 112М2У2 | 7,5 | 3000 | 20200 |
| АИР 112М2 флан | 7,6 | 3000 | 20800 |
| АИР 132М2У1 | 11 | 3000 | 27150 |
| 5 АИ 132М2 | 11 | 3000 | 27150 |
| АИР 160S2У1 (Энерал) | 15 | 3000 | 38700 |
| АИР 160S2У1 (Практик) | 15 | 3000 | 38700 |
| 5 АИ 160S2 | 15 | 3000 | 38700 |
| АИР 160М2У1 (Энерал) | 18,5 | 3000 | 47900 |
| АИР 160М2У1 (Практик) | 18,5 | 3000 | 47900 |
| 5 АИ 180S2 | 18,5 | 3000 | 47900 |
| АИР 180S2У1 (Практик) | 22 | 3000 | 59100 |
| 5 АИ 180S2 | 22 | 3000 | 59100 |
| АИР 180М2У1 (Практик) | 30 | 3000 | 73900 |
| 5 АИ 180М2 | 30 | 3000 | 73900 |
| АИР 180М2У1 комби PR | 30 | 3000 | 74400 |
| АИР 200М2У1 (Энерал) | 37 | 3000 | 90400 |
| АИР 200М2У1 (Практик) | 37 | 3000 | 90400 |
| 5 АИ 200М2 | 37 | 3000 | 90400 |
| АИР 200L2У1 (Энерал) | 45 | 3000 | 98500 |
| АИР 200L2У1 (Практик) | 45 | 3000 | 98500 |
| 5 АИ 200L2 | 45 | 3000 | 94200 |
| АИР 225М2У1 (Практик) | 55 | 3000 | 135135 |
| 5 АИ 225М2 | 55 | 3000 | 115800 |
| АИР 250S2У1 (Энерал) | 75 | 3000 | 166300 |
| АИР 250S2У1 (Практик) | 75 | 3000 | 166300 |
| 5 АИ 250S2 | 75 | 3000 | 148100 |
| АИР 250М2У1 (Энерал) | 90 | 3000 | 167000 |
| АИР 250М2У1 (Практик) | 90 | 3000 | 167000 |
| 5 АИ 250М2 | 90 | 3000 | 167000 |
| 5 АИ 280S2 | 110 | 3000 | 204700 |



