Описание
| Марка | кВт | Об/мин | Цена сом |
| 5 АИ 56 А2 | 0,18 | 3000 | 3728 |
| АДММ 56В2 | 0,25 | 3000 | 4043 |
| АДММ 63А2 | 0,37 | 3000 | 4095 |
| АДМ 63А2 | 0,37 | 3000 | 4253 |
| АДМ 63В2У2 | 0,55 | 3000 | 4830 |
| АИР 63В2 У1 | 0,55 | 3000 | 4830 |
| АДММ 71А2 | 0,75 | 3000 | 5985 |
| АИР 71В2У1 | 1,1 | 3000 | 7193 |
| АИР 71В2У1 комби/флан | 1,1 | 3000 | 7455 |
| 5 АИ 71В2 комби | 1,1 | 3000 | 7455 |
| АДММ 80А2У2 | 1,5 | 3000 | 8190 |
| АИР 80МА2У1 | 1,5 | 3000 | 8348 |
| 5 АИ 80А2 комби | 1,5 | 3000 | 9398 |
| АИР 80А2У1 комби/флан | 1,5 | 3000 | 9398 |
| АИР 80МВ2 У1 | 2,2 | 3000 | 10028 |
| 5 АИ 80В2 | 2,2 | 3000 | 9398 |
| АИР 80В2У1 комби/флан | 2,2 | 3000 | 10395 |
| АИР 90L2 | 3 | 3000 | 12705 |
| 5 АИ 90L2 | 3 | 3000 | 12705 |
| АИР 90L2 комби/флан | 3 | 3000 | 13388 |
| АИР 100S2У1 | 4 | 3000 | 15488 |
| 5 АИ 100S2 | 4 | 3000 | 15488 |
| АДМ 100S2У2 фланец | 4 | 3000 | 15803 |
| АИР 100S2У1 комби/флан | 4 | 3000 | 15803 |
| АИР 100L2У1 | 5,5 | 3000 | 17903 |
| 5 АИ 100L2 | 5,5 | 3000 | 17430 |
| АИР 100L2У1 флан | 5,5 | 3000 | 18270 |
| АИР 100L2У1 комби/флан | 5,5 | 3000 | 18270 |
| АИР 112М2У1 | 7,6 | 3000 | 23573 |
| 5 АИ 112М2 | 7,6 | 3000 | 23573 |
| АДМ 112М2У2 | 7,5 | 3000 | 23573 |
| 5 АИ 112М2 комби/флан | 7,6 | 3000 | 24255 |
| АИР 132М2У1 | 11 | 3000 | 31658 |
| 5 АИ 132М2 | 11 | 3000 | 31658 |
| АИР 160S2У1 (Энерал) | 15 | 3000 | 45150 |
| АИР 160S2У1 (Практик) | 15 | 3000 | 45150 |
| 5 АИ 160S2 | 15 | 3000 | 45150 |
| АИР 160М2У1 (Энерал) | 18,5 | 3000 | 55860 |
| АИР 160М2У1 (Практик) | 18,5 | 3000 | 55860 |
| 5 АИ 180S2 | 18,5 | 3000 | 55860 |
| АИР 180S2У1 (Практик) | 22 | 3000 | 68985 |
| 5 АИ 180S2 | 22 | 3000 | 68985 |
| АИР 180М2У1 (Практик) | 30 | 3000 | 86205 |
| 5 АИ 180М2 | 30 | 3000 | 86205 |
| АИР 180М2У1 комби PR | 30 | 3000 | 86835 |
| АИР 200М2У1 (Энерал) | 37 | 3000 | 105525 |
| АИР 200М2У1 (Практик) | 37 | 3000 | 105525 |
| 5 АИ 200М2 | 37 | 3000 | 105525 |
| АИР 200L2У1 (Энерал) | 45 | 3000 | 114870 |
| АИР 200L2У1 (Практик) | 45 | 3000 | 114870 |
| 5 АИ 200L2 | 45 | 3000 | 109935 |
| АИР 225М2У1 (Практик) | 55 | 3000 | 135135 |
| 5 АИ 225М2 | 55 | 3000 | 135135 |
| АИР 250S2У1 (Энерал) | 75 | 3000 | 194040 |
| АИР 250S2У1 (Практик) | 75 | 3000 | 194040 |
| 5 АИ 250S2 | 75 | 3000 | 172830 |
| АИР 250М2У1 (Энерал) | 90 | 3000 | 206430 |
| АИР 250М2У1 (Практик) | 90 | 3000 | 206430 |
| 5 АИ 250М2 | 90 | 3000 | 194880 |
| 5 АИ 280S2 | 110 | 3000 | 238770 |
| Однофазные |
| АИРЕ 71В2У2 | 0,75 | 3000 | 7403 |
| АИРЕ 71С2У2 | 1,1 | 3000 | 8295 |
| АИРЕ 80В2У2 | 1,5 | 3000 | 10763 |
| 5 АИЕ 80С2 | 2,2 | 3000 | 12128 |


