Описание
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 6 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
Техническая Характеристика
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.7 | 74 | 3 | 145 | 940 | 47.5 | 57750 |
| ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8,4 | 74 | 3 | 145 | 1060 | 50.4 | 61900 |
| ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9,4 | 76 | 4 | 145 | 1120 | 54 | 63450 |
| ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10,5 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 56 | 65100 |
| ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11,5 | 80 | 5.5 | 145 | 1265 | 60 | 68600 |
| ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14,6 | 81 | 6.3 | 145 | 1485 | 67 | 75450 |
| ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18,8 | 81 | 7.5 | 145 | 1605 | 73 | 78000 |
| ЭЦВ 6-6.5-300 | 6.5 | 300 | 25,9 | 82 | 11 | 145 | 2010 | 88.5 | 106800 |
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6.8 | 74 | 3 | 145 | 935 | 47.6 | 59200 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.9 | 76 | 4 | 145 | 1040 | 52 | 60800 |
| ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11,5 | 80 | 5.5 | 145 | 1145 | 56 | 64900 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12,6 | 80 | 5.5 | 145 | 1185 | 57 | 67300 |
| ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13,6 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 69100 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 14.2 | 81 | 6.3 | 145 | 1335 | 64 | 76000 |
| ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16,6 | 81 | 7,5 | 145 | 1405 | 67 | 82300 |
| ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 19,3 | 82 | 9 | 145 | 1540 | 74 | 92100 |
| ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 25,1 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 99800 |
| ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 36,6 | 82 | 13 | 145 | 2235 | 99 | 147400 |
| ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10,5 | 74 | 3 | 145 | 1055 | 51,5 | 75350 |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15,7 | 80 | 5.5 | 145 | 1215 | 58 | 76450 |
| ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16,7 | 81 | 6.3 | 145 | 1330 | 64 | 84600 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20,9 | 81 | 7,5 | 145 | 1515 | 73 | 89400 |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 27,2 | 82 | 11 | 145 | 1725 | 85 | 94400 |
| ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 28 | 82 | 13 | 145 | 1840 | 89,5 | 103200 |
| ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 33,3 | 82 | 13 | 145 | 2040 | 95 | 123400 |
| ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 16,2 | 81 | 6,3 | 145 | 1240 | 63 | 87700 |
| ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19,8 | 81 | 7.5 | 145 | 1390 | 69 | 90100 |
| ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 24.8 | 82 | 11 | 145 | 1600 | 78 | 97900 |






