Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 6 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 74 | 3 | 145 | 960 | 48.5 | 150 |
| ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6.3 | 74 | 3 | 145 | 1070 | 50.8 | 150 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1170 | 55 | 150 |
| ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1285 | 58 | 150 |
| ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1355 | 60 | 150 |
| ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 16.5 | 76 | 9 | 145 | 2055 | 93.3 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 74 | 3 | 145 | 940 | 47.5 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 74 | 3 | 145 | 1060 | 50.4 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1120 | 54 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 56 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1265 | 60 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1370 | 65 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14 | 81 | 6.3 | 145 | 1485 | 67 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1605 | 73 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-250 | 6.5 | 250 | 19 | 81 | 9 | 145 | 1745 | 79 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-275 | 6.5 | 275 | 20 | 82 | 9 | 145 | 1870 | 83.5 | 150 |
| ЭЦВ 6-6.5-300 | 6.5 | 300 | 25 | 82 | 11 | 145 | 2010 | 88.5 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | 4 | 74 | 3 | 145 | 820 | 45 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 5 | 74 | 3 | 145 | 860 | 46 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 5.6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 46.6 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6.5 | 74 | 3 | 145 | 935 | 47.6 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7.5 | 74 | 3 | 145 | 975 | 49 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.5 | 76 | 4 | 145 | 1040 | 52 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1085 | 53 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1145 | 56 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 80 | 5.5 | 145 | 1185 | 57 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13.2 | 81 | 6.3 | 145 | 1300 | 63 | 150 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1335 | 64 | 150 |






