Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 8 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 8 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 8 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | 16 | 81 | 6.3 | 186 | 1120 | 66 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 16 | 81 | 6.3 | 186 | 1120 | 66 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-110 | 16 | 110 | 19 | 81 | 7.5 | 186 | 1205 | 73 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 21 | 81 | 11 | 186 | 1280 | 78 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 82 | 11 | 186 | 1310 | 78 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 186 | 1430 | 88 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 82 | 13 | 186 | 1480 | 90.5 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 82 | 17 | 186 | 1595 | 138 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 40 | 82 | 22 | 186 | 1645 | 139 | 200 |
| ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 83 | 22 | 186 | 1710 | 142 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-16 (15) | 25 | 16 | 5.5 | 80 | 3 | 186 | 820 | 50 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-35 | 25 | 35 | 9 | 80 | 3 | 186 | 880 | 51 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 80 | 5.5 | 186 | 975 | 58 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 15 | 80 | 5.5 | 186 | 975 | 60 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 81 | 7.5 | 186 | 1085 | 67 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 18 | 81 | 7.5 | 186 | 1085 | 70 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 23 | 81 | 11 | 186 | 1200 | 77 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-90 нрк | 25 | 90 | 23 | 81 | 11 | 186 | 1200 | 78 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 81 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 81 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 82 | 13 | 186 | 1360 | 85 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 33 | 82 | 13 | 186 | 1360 | 88.5 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 82 | 17 | 186 | 1410 | 117 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 37 | 82 | 17 | 186 | 1410 | 121.5 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 41 | 82 | 17 | 186 | 1450 | 128 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 83 | 22 | 186 | 1585 | 130 | 200 |
| ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 49 | 83 | 22 | 186 | 1585 | 140.5 | 200 |






