УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Температура перекачиваемой жидкости: +5 - 60°C;
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C;
- Максимальное давление: 10 бар;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EVP2:
- Производительность до 4 м³ /ч;
- Напор до 153 м.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 |
| EVPm2-2 | EVP2-2 | 0.37 | 0.5 | H (м) | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 |
| EVPm2-3 | EVP2-3 | 0.55 | 0.75 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
| EVPm2-4 | EVP2-4 | 0.75 | 1 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
| EVPm2-5 | EVP2-5 | 1 | 1.5 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
| EVPm2-6 | EVP2-6 | 1 | 1.5 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
| EVPm2-7 | EVP2-7 | 1.1 | 1.5 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
| EVPm2-8 | EVP2-8 | 1.5 | 2 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
| EVPm2-9 | EVP2-9 | 1.5 | 2 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
| EVPm2-11 | EVP2-11 | 1.8 | 2.5 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |


