УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Температура перекачиваемой жидкости: +5 - 60°C;
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C;
- Максимальное давление: 10 бар;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EVP4:
- Производительность до 6 м³ /ч;
- Напор до 145 м.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 |
| EVPm4-2 | EVP4-2 | 0.55 | 0.75 | H (m) | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 83.3 | 100 |
| EVPm4-3 | EVP4-3 | 0.75 | 1 | 37 | 36 | 34 | 33 | 29 | 15 | 10 | |
| EVPm4-4 | EVP4-4 | 1 | 1.5 | 47 | 46 | 45 | 41 | 36 | 24 | 16 | |
| EVPm4-5 | EVP4-5 | 1.5 | 2 | 61 | 58 | 57 | 55 | 48 | 28 | 20 | |
| EVPm4-6 | EVP4-6 | 1.5 | 2 | 74 | 72 | 69 | 66 | 57 | 39 | 29 | |
| - | EVP4-7 | 2.2 | 3 | 86 | 83 | 81 | 77 | 68 | 47 | 36 | |
| - | EVP4-8 | 2.2 | 3 | 98 | 95 | 92 | 86 | 76 | 57 | 43 | |
| - | EVP4-10 | 2.2 | 3 | 116 | 114 | 110 | 102 | 90 | 63 | 47 | |


