Описание
| Марка | кВт | Об/мин | Цена сом | |
| АИР 80А6У2 | 0,75 | 1000 | 10550 | |
| АДММ 80В6У2 | 1,1 | 1000 | 11000 | |
| 1,1 | 1000 | 11000 | |
| 1,5 | 1000 | 13500 | |
| 5 АИ 100 L6 | 2,2 | 1000 | 15050 | |
| 5 АИ 112МА6 | 3 | 1000 | 20500 | |
| 4 | 1000 | 23100 | |
| АИР 132S6У1 (Энерал) | 5,5 | 1000 | 25700 | |
| 5 АИ 132S6 | 5,5 | 1000 | 25700 | |
| АИР 132 М6 У1 | 7,6 | 1000 | 35550 | |
| 5 АИ 160S6 | 11 | 1000 | 49500 | |
| 5 АИ 160М6 | 15 | 1000 | 60700 | |
| АИР 160М6 | 15 | 1000 | 60700 | |
| АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 69200 | |
| 5 АИ 180М6 | 18,5 | 1000 | 69200 | |
| АИР 200М6У1 (Энерал) | 22 | 1000 | 91000 | |
| 5 АИ 200М6 | 22 | 1000 | 91000 |



