Описание
| Марка | кВт | Об/мин | Цена сом | |
| АИР 80А6У2 | 0,75 | 1000 | 12285 | |
| АДММ 80В6У2 | 1,1 | 1000 | 12810 | |
| 1,1 | 1000 | 12810 | |
| 1,5 | 1000 | 15750 | |
| 2,2 | 1000 | 17535 | |
| 2,2 | 1000 | 17535 | |
| 3 | 1000 | 23940 | |
| 4 | 1000 | 26933 | |
| 4 | 1000 | 26933 | |
| 5,5 | 1000 | 29978 | |
| 5,5 | 1000 | 29978 | |
| 7,6 | 1000 | 41475 | |
| 11 | 1000 | 57750 | |
| 15 | 1000 | 70875 | |
| 15 | 1000 | 70875 | |
| 18,5 | 1000 | 80745 | |
| 22 | 1000 | 106155 |


