| № п/п |
Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштары (Лабораториялык изилдөөлөр) | Баасы КНС, сатуудан алынган салык менен, сом |
| 1 | Зааранын 3 стакандуу сынамы (заара) | 310 |
| 2 | Anti-HAV-IgG | 500 |
| 3 | Anti-HAV-lgM | 500 |
| 4 | Anti-HBcorе-IgM | 680 |
| 5 | Anti-HBe IgG | 990 |
| 6 | Anti-HBs суммардык антитела | 720 |
| 7 | Anti-HCV суммардык антитела | 600 |
| 8 | Anti-HDV-суммардык антитела | 640 |
| 9 | Anti-HEV- IgG | 690 |
| 10 | Chlamydophila pneumoniae IgA антителага | 1020 |
| 11 | Chlamydophila pneumoniae IgG антителага | 610 |
| 12 | Chlamydophila pneumoniae IgM антителага | 910 |
| 13 | Mycoplasma pneumoniae IgG антителага | 910 |
| 14 | Mycoplasma pneumoniae IgM антителага | 910 |
| 15 | CA -125 | 760 |
| 16 | CA -19.9 | 600 |
| 17 | CA 72-4 | 1140 |
| 18 | CA-15. 3 | 760 |
| 19 | CA-242 | 1400 |
| 20 | Cyfra 21-1 | 1720 |
| 21 | D-димер | 1440 |
| 22 | HBeAg | 1050 |
| 23 | HBsAg (сезгичтик 0,1 МЕ/л) | 450 |
| 24 | HDL (жогорку тыгыздыктагы липопротеиддер) | 370 |
| 25 | LDL (төмөнкү тыгыздыктагы липопротеиддер) | 370 |
| 26 | β2-микроглобулин | 1265 |
| 27 | АКТГ (адренокортикотроптуу гормон) | 1320 |
| 28 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 280 |
| 29 | Альбумин | 280 |
| 30 | Альбумин, суткалык заара | 450 |
| 31 | Альдостерон | 1140 |
| 32 | Альдостерон суткалык экскреция | 700 |
| 33 | Зааранын жалпы альфа-амилазасы | 280 |
| 34 | Альфа-амилаза жалпы | 280 |
| 35 | Альфа-амилаза панкреатикалык | 280 |
| 36 | “Жашыруун кан” заңдын анализи (Грегерсен сынамы) | 310 |
| 37 | Зимницкий боюнча заара анализи | 330 |
| 38 | Нечипоренко боюнча заара анализи | 330 |
| 39 | Жалпак клеткалуу карцинома антигени (SCC Ag) | 2580 |
| 40 | Анти-Мюллеров гормону | 2300 |
| 41 | U.urealiticum Ig G (уреаплазмоз) антителага | 580 |
| 42 | U.urealiticum Ig А (уреаплазмоз) антителага | 580 |
| 43 | Bruc.abortus, melitensis-суммардык (бруцеллез) антителага | 390 |
| 44 | Candida albicans Ig G (кандидоз) антителага | 580 |
| 45 | Chl.trachomatis Ig A (хламидиоз урогениталдык) антителага | 580 |
| 46 | Chl.trachomatis Ig G (хламидиоз урогениталдык) антителага | 580 |
| 47 | Chl.trachomatis Ig M (хламидиоз урогениталдык) антителага | 520 |
| 48 | CMV Ig G (цитомегаловирустук инфекция) антителага | 500 |
| 49 | CMV Ig M (цитомегаловирустук инфекция) антителага | 590 |
| 50 | E.granulosus Ig G (эхинококкоз) антителага | 450 |
| 51 | H. pylori-суммарные (хеликоз) антителага | 520 |
| 52 | M.hominis Ig А (микоплазмоз мочеполовой) Антителага | 640 |
| 53 | M.hominis Ig G (микоплазмоз заара-жыныс) антителага | 640 |
| 54 | Micobact.tuberculosis антителага - суммардык (туберкулез) | 580 |
| 55 | SARS-Cov-2-IgG (Covid-19) антителага | 570 |
| 56 | T. gondii Ig G (токсоплазмоз) антителага | 600 |
| 57 | T. gondii Ig M (токсоплазмоз) антителага | 600 |
| 58 | Tr.vaginalis Ig G (трихомониаз) антителага | 580 |
| 59 | Treponema pallidum антителага - суммардык (сифилис) | 430 |
| 60 | Аскарида (Asc.lumbricoides) - Ig G антителага | 580 |
| 61 | P. rubella Ig G (кызылча инфекциясы) вирусунун атнителасына | 600 |
| 62 | P. rubella Ig M (кызылча инфекция) вирусунун антителасына | 710 |
| 63 | Н. simplex I,II типтеги Ig G (герпетикалык инфекция) вирусунун антителасына | 590 |
| 64 | Н. simplex I,II типа Ig M (герпетикалык инфекция) вирусунун антителасына | 550 |
| 65 | ВЭБ(вирус Эпштейн-Барра)-Ig G (мононуклез инфекциялык ) антителага | 500 |
| 66 | Лямблия ( G. lamblia) антителасына суммардык | 580 |
| 67 | Описторх (O. felineus) антителасына суммардык | 580 |
| 68 | ТТГ рецепторлор антителасына | 2520 |
| 69 | тиреоглобулиндин (ТГ) антителасына | 550 |
| 70 | Тиреопероксидаза (ТПО) антителасына | 430 |
| 71 | Токсокара (T.canis) антителасына суммардык | 580 |
| 72 | Трихинелла (T. spiralis) антителасына | 580 |
| 73 | Фосфолипидам IgG классындагы антителага | 1040 |
| 74 | Фосфолипидам IgМ классындагы антителага | 1040 |
| 75 | IgG классындагы антителага, клонорхоза (C. sinensis) козгогучунун антигенине | 580 |
| 76 | IgM классындагы антителага трихинеллеза (T.spiralis) козгогучунун антигенине | 1600 |
| 77 | IgM классынын 2 типтеги жөнөкөй герпес вирусунун антителасына | 550 |
| 78 | АНФ (антинуклеардык фактор) | 1800 |
| 79 | Аполипопротеин В | 650 |
| 80 | АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 330 |
| 81 | АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 280 |
| 82 | АФП (альфа-фетопротеин) | 500 |
| 83 | АЦЦП (антителага циклдүү цитруллинировандык пептидге) | 1210 |
| 84 | АЧТВ (активирленген жарым-жартылай тромбопластиндүү убакыт) | 280 |
| 85 | Белоктуу фракция (альбумин, α-1,2, β-, γ-глобулиндер альбумин-глобулиндүү коэффициент) | 1100 |
| 86 | Кызылча вирусу - Ig G классындагы антителалардын авиддүүлүгү | 690 |
| 87 | D витамини | 1800 |
| 88 | В12 витамини | 700 |
| 89 | ВПГ I,II типтеги - Ig G классындагы антителалардын авиддүүлүгү | 660 |
| 90 | Экинчи пренаталдык скрининг (АФП, ХГЧ, эркин эстриол) (14-20 жума) | 1900 |
| 91 | Гастрин | 1030 |
| 92 | ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 300 |
| 93 | Гемограмма | 360 |
| 94 | Гликозилировандуу гемоглобин HbA1c | 650 |
| 95 | Глобулин, жыныс гормондорун байланыштыруучу | 600 |
| 96 | Кандагы глюкоза | 250 |
| 97 | Глюкоза постпрандиалдык тест | 250 |
| 98 | Гомоцистеин | 1840 |
| 99 | ДГЭАС-сульфат | 590 |
| 100 | Сары суу темири | 310 |
| 101 | Суюк цитология. Жатын моюнчасынын жана цервикалдык каналдын кырындысын изилдөө | 1150 |
| 102 | Иммуноглобулин Ig A жалпы | 680 |
| 103 | Иммуноглобулин Ig G жалпы | 680 |
| 104 | Иммуноглобулин Ig M жалпы | 680 |
| 105 | Иммуноглобулин Ig Е жалпы | 550 |
| 106 | Ингибин В | 3620 |
| 107 | Инсулин | 1810 |
| 108 | Калий | 310 |
| 109 | Калий суткалык заарада | 310 |
| 110 | Кальций ионизировандалган | 480 |
| 111 | Кальций ионизировандалган суткалык заарада | 480 |
| 112 | Кальций жалпы | 310 |
| 113 | Кальцитонин | 1340 |
| 114 | Катехоламиндер (адреналин, норадреналин, дофамин) кандын плазмасында | 3500 |
| 115 | Копрограмма (тамак сиңирүү даражасы, ичеги митесинин болушу) | 450 |
| 116 | Кортизол | 550 |
| 117 | Кортизол шилекейдеги | 910 |
| 118 | Кортизол суткалык экскреция | 450 |
| 119 | КР (бөйрөктөрдүн канальцелүү реабсорбциясы) | 600 |
| 120 | Зааранын креатини | 280 |
| 121 | Креатинин | 280 |
| 122 | КФК (креатинфосфокиназа) | 320 |
| 123 | ЛГ (лютеинизирлөөчү гормон) | 440 |
| 124 | ЛДГ жалпы (лактатдегидрогеназа) | 280 |
| 125 | Липаза | 410 |
| 126 | Липопротеин (а) | 1330 |
| 127 | Магний | 330 |
| 128 | Макропролактин | 1670 |
| 129 | Кандын сары суусундагы жез (Cu) | 580 |
| 130 | Заара кислотасы | 320 |
| 131 | Зааранын заара кислотасы | 320 |
| 132 | Заарадагы мочевина | 280 |
| 133 | Мочевина, калдык азот | 280 |
| 134 | Натрий | 310 |
| 135 | Натрий суткалык заарадагы | 310 |
| 136 | Тери менен чыккан суюктуктардын жана аспираттардын жалпы анализи | 400 |
| 137 | Зааранын жалпы анализи | 330 |
| 138 | Аялдардагы жыныс чөйрөсүнөн бөлүнүп чыгуунун жалпы анализи (уретранын урогениталдык флорасынын, жыныс кынынын, цервикалдык каналдын скрининг-тести) | 500 |
| 139 | Эркектердеги жыныс чөйрөсүнөн бөлүнүп чыгуунун жалпы анализи (уретранын урогениталдык флорасынын скрининг-тести) | 500 |
| 140 | Эркектин табарсык астындагы безинин жалпы анализи | 350 |
| 141 | Мээ-жүлүн суюктугунун жалпы анализи | 900 |
| 142 | Жалпы белок | 280 |
| 143 | Жалпы билирубин | 280 |
| 144 | Жалпы холестерин | 280 |
| 145 | Боордун аутоиммундуу ооруларына окшош аутоантителаларды аныктоо (Liver-LIA ) | 5000 |
| 146 | Заарадагы глюкозаны аныктоо (глюкозурия) | 250 |
| 147 | Кандын группасын жана резус-факторун Rh аныктоо | 360 |
| 148 | Заарадагы сары пигменттерди аныктоо ( уробилиурия) | 250 |
| 149 | Заарадагы өт пигментин аныктоо (билирубинурия) | 250 |
| 150 | Заарадагы кетон телолорун аныктоо (кетонурия) | 250 |
| 151 | Паратгормон | 900 |
| 152 | Пепсиноген | 2330 |
| 153 | Биринчи пренаталдык скриниг (РАРРА, ХГЧ) (10-13 жума) | 3570 |
| 154 | Натрийуритикалык гормондун мурдагысы | 1380 |
| 155 | Прогестерон | 640 |
| 156 | Проинсулин | 1400 |
| 157 | Прокальцитонин | 920 |
| 158 | Пролактин | 440 |
| 159 | Протромбиндүү убакыт (Квика боюнча протромбиндин активдүүлүгү, МНО, ПТИ) | 330 |
| 160 | Түз билирубин | 280 |
| 161 | ПСА жалпы (простат-спецификалык антиген) | 440 |
| 162 | ПСА эркин (простат-спецификалык антиген)* | 440 |
| 163 | ПЧР HLA B27-генотипирлөө | 1650 |
| 164 | ПЧР PVH 16 тип | 550 |
| 165 | ПЧР PVH 18 тип | 550 |
| 166 | ПЧР PVH- 21 супер скрининг | 2600 |
| 167 | ПЧР Андрофлор | 3200 |
| 168 | ПЧР Андрофлор Скрин (эркек жыныс чөйрөсүндөгү биоценоздорду изилдөө) | 2200 |
| 169 | ПЧР жөнөкөй герпес вирусу 1,2 типтеги (HSV I,II) | 550 |
| 170 | ПЧР Гарднереллалар (Gardnerella vaginalis) | 550 |
| 171 | ПЧР Гонококктор (Neisseria gonorrhoeae) | 550 |
| 172 | ПЧР ДНК HBV (сапаттуу тест) | 1200 |
| 173 | ПЧР ДНК HBV (сандык тест) | 2300 |
| 174 | ПЧР Кандида (Сandida аlbicans) | 550 |
| 175 | ПЧР Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 550 |
| 176 | ПЧР Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 550 |
| 177 | ПЧР РНК Covid-19 (качест.)(орофарингеалдык сүртүндү) | 600 |
| 178 | ПЧР РНК HDV (сандык тест) | 3500 |
| 179 | ПЧР РНК HСV (сапаттуу тест) | 1350 |
| 180 | ПЧР РНК HСV (сандык тест) | 2750 |
| 181 | ПЧР РНК HСV-генотип | 2300 |
| 182 | ПЧР Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 550 |
| 183 | ПЧР Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+ parvum) | 550 |
| 184 | ПЧР Фемофлор Скрин (аялдар жыныс чөйрөсүнүн биоценоздорун изилдөө) | 2300 |
| 185 | ПЧР Хеликобактер пилори (Нelicobacter pylori) | 750 |
| 186 | ПЧР Хламидия (Chlamidia trachomatis) | 550 |
| 187 | ПЧР Цитомегаловирус (СMV) | 550 |
| 188 | Кандын жайылтылган анализи (гемограмма ретикулоциттердин эсеби менен) | 620 |
| 189 | Ренин | 1400 |
| 190 | Ретикулоциттер | 310 |
| 191 | РФ (ревматоиддик фактор) | 330 |
| 192 | РЭА (рак эмбрионалдык антигени) | 500 |
| 193 | Эркин кортизол, суткалык заара | 640 |
| 194 | Клубочкалык фильтрация ылдамдыгы (CKD EPI) | 1620 |
| 195 | Клубочкалык фильтрация ылдамдыгы (CKD EPI), каналдык реабсорбция | 2220 |
| 196 | Ичеги протозооноздорду козгогучтарды аныктоочу скринингдик ПЧР-изилдөө | 1150 |
| 197 | Гельминтоздорду козгогучтарды аныктоочу скринингдик ПЧР-изилдөө | 1150 |
| 198 | Бактардын аллергендеринин аралашмасы: ольха, кадимки лещина, тал, кайың, эмен, IgE | 1580 |
| 199 | №1 үйдөгү чаңдын аллергендеринин аралашмасы: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, үй чаңы, таракан, IgE | 1030 |
| 200 | Үй кемирүүчүлөрүнүн аллергендеринин аралашмасы: деңиз чочкосунун эпителийи, коён эпителийи, хомяк эпителийи, келемиш, чычкан, IgE | 1580 |
| 201 | Көгөрүп кеткен аллергендердин аралашмасы: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 1910 |
| 202 | Отоо чөптөрдүн аллергендеринин аралашмасы: амброзия эрмен жалбырактуу, кадимки эрмен, бака жалбырак, ак марь, орус коко тикен, IgE | 1580 |
| 203 | Чөптөрдүн аллергендеринин аралашмасы: топтолгон ежа, талаа сулусу, көп жылдык кара буудай, тимофеевка, талаа жалбызы, IgE | 1580 |
| 204 | Чөптөрдүн аллергендеринин аралашмасы: жыпар жыттуу колосок, көп жылдык кара буудай, тимофеевка, өстүрүлгөн кара буудай, түктүү бухарник, IgE | 1580 |
| 205 | №15 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: апельсин, банан, алма, шабдаалы, IgE | 1030 |
| 206 | №2 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1580 |
| 207 | №3 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: чочко эти, тоок эти, уй эти, кой эти IgE | 1580 |
| 208 | №5 тамак-аш аллергендеринин аралашмасы: жумуртка белогу, сүт, треска, буудай уну, жер жаңгак, соя, IgE | 1030 |
| 209 | Соматомедин-С (Инсулин сымал өсүү фактору I) | 1490 |
| 210 | Соматотроптуу гормон (соматотропин, СТГ) | 760 |
| 211 | СОЭ | 120 |
| 212 | С-пептид | 1100 |
| 213 | Спермокинезиограмма - 15 параметрди колдонуу менен автоматташтырылган тест | 2000 |
| 214 | Лидокаин аллергенине IgE спецификалык | 690 |
| 215 | Мепивакаин аллергенине спецификалык IgE (Полокаин, Септодонт, Скандинипбс) | 690 |
| 216 | Новокаин аллергенине спецификалык IgE (Прокаин) | 690 |
| 217 | Пенициллин G аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 218 | Цефаклор аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 219 | Цефалоспорин аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 220 | Азитромицин аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 221 | Амоксициллин аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 222 | Артикаин аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 223 | Кларитромицин аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 224 | Эпинефрин аллергенине спецификалык IgE | 690 |
| 225 | СРБ (С-реактивдүү белок) | 330 |
| 226 | Суткалык протеинурия | 280 |
| 227 | Креатининдин суткалык секрециясы | 280 |
| 228 | Заара кислотасынын суткалык секрециясы | 320 |
| 229 | Күнүмдүк мочевинанын бөлүнүп чыгышы | 280 |
| 230 | Т3 жалпы | 430 |
| 231 | Т3 эркин | 430 |
| 232 | Т4 жалпы | 430 |
| 233 | Т4 эркин | 430 |
| 234 | ТГ (тиреоглобулин) | 570 |
| 235 | Тестостерон | 550 |
| 236 | Тимолдук сыноо | 310 |
| 237 | Токсоплазма - IgG классындагы антителолордун авидидүүлүгү | 810 |
| 238 | Трансферрин | 550 |
| 239 | Триглицериддер | 330 |
| 240 | Тромбиндик убакыт | 250 |
| 241 | Тропонин I | 690 |
| 242 | ТТГ (тиреотроптук гормон) | 430 |
| 243 | Фадиатоп Иммунокап | 1730 |
| 244 | Ферритин | 780 |
| 245 | Клаус боюнча фибриноген | 280 |
| 246 | Фолаттар | 1270 |
| 247 | Фосфор | 330 |
| 248 | ФСГ (фолликул стимулдоочу гормон) | 440 |
| 249 | АХГ (хориондук гонадотропин) | 450 |
| 250 | Хлориддер | 310 |
| 251 | Суткалык заарадагы хлориддер | 310 |
| 252 | Церулоплазмин | 1300 |
| 253 | Цинк | 640 |
| 254 | Цистатин | 1310 |
| 255 | Цервикалдык эпителийдин цитологиялык изилдөөсү | 430 |
| 256 | ЦМВ - IgG классындагы антителолордун авидидүүлүгү | 910 |
| 257 | Адамдын эпидидимиттик секретордук белогу 4 (HE-4) | 2160 |
| 258 | Жалпы щелочтук фосфатаза | 300 |
| 259 | Эозинофилдик катиондук белок | 1040 |
| 260 | Эстрадиол | 600 |
| 261 | Эркин эстриол (конъюгацияланбаган) | 670 |
