| № п/п |
Магниттик-резонанстык томография (МРТ) кызматтарынын аталышы, контрасттоочу заттардын жана болюстук контрасттоо үчүн чыгаша материалдарынын наркы кошулбастан | КНС кошулган баасы, сом |
| 1 | Баш мээнин МРТсы | 2 900 |
| 2 | Баш мээнин МРТсы тамырлардын ангиографиясы менен (10 жашка чейинки балдарга) | 3 300 |
| 3 | Баш мээнин МРТсы болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 4 | Баш мээнин МРТсы контрасттоо менен | 3 300 |
| 5 | Баш мээнин МРТсы гипофизди даана изилдөө менен | 3 300 |
| 6 | Баш мээнин МРТсы гипофизди даана изилдөө жана болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 7 | Баш мээнин МРТсы гипофизди даана изилдөө жана контрасттоо менен | 3 300 |
| 8 | Баш мээнин МРТсы орбиталарды даана изилдөө менен | 3 300 |
| 9 | Баш мээнин МРТсы орбиталарды даана изилдөө жана болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 10 | Баш мээнин МРТсы орбиталарды даана изилдөө жана контрасттоо менен | 3 300 |
| 11 | Баш мээнин МРТсы БМНны даана изилдөө менен | 3 300 |
| 12 | Баш мээнин МРТсы БМНны даана изилдөө жана болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 13 | Баш мээнин МРТсы БМНны даана изилдөө жана контрасттоо менен | 3 300 |
| 14 | Баш мээнин тамырларынын МРТ-ангиографиясы | 3 300 |
| 15 | Баш мээнин тамырларынын МРТ-ангиографиясы болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 16 | Баш мээнин тамырларынын МРТ-ангиографиясы контрасттоо менен | 3 300 |
| 17 | Омуртканын моюн бөлүгүнүн МРТсы | 2 900 |
| 18 | Омуртканын моюн бөлүгүнүн МРТсы болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 19 | Омуртканын моюн бөлүгүнүн МРТсы контрасттоо менен | 3 300 |
| 20 | Моюн тамырларынын МРТ-ангиографиясы | 2 900 |
| 21 | Моюн тамырларынын МРТ-ангиографиясы болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 22 | Моюн тамырларынын МРТ-ангиографиясы контрасттоо менен | 3 300 |
| 23 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнүн МРТсы | 2 900 |
| 24 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнүн МРТсы болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 25 | Омуртканын көкүрөк бөлүгүнүн МРТсы контрасттоо менен | 3 300 |
| 26 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнүн МРТсы | 2 900 |
| 27 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнүн МРТсы болюстук контрасттоо менен | 3 300 |
| 28 | Омуртканын бел-куймулчак бөлүгүнүн МРТсы контрасттоо менен | 3 300 |
| 29 | Сандардын МРТсы | 5 900 |
| 30 | Сандардын МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 31 | Сандардын МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 32 | Чыкый-астыңкы жаак муундарынын МРТсы функционалдык сыноо менен | 5 900 |
| 33 | Бүтүндөй дененин МРТсы (онко.издөө) болюстук контрасттоо менен | 6 600 |
| 34 | Бүтүндөй дененин МРТсы (онко.издөө) контрасттоо менен | 6 600 |
| 35 | Бүтүндөй дененин МРТсы (онкологиялык издөө) | 5 900 |
| 36 | Кызыл ашыктын МРТсы | 5 900 |
| 37 | Кызыл ашыктын МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 38 | Кызыл ашыктын МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 39 | Кызыл ашык муунунун МРТсы | 5 900 |
| 40 | Чеңгелдин МРТсы | 5 900 |
| 41 | Тизе муунунун МРТсы | 5 900 |
| 42 | Тизе муунунун МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 43 | Чыканак муунунун МРТсы | 5 900 |
| 44 | Билек муунунун МРТсы | 5 900 |
| 45 | Эмчек безинин МРТсы | 5 900 |
| 46 | Эмчек безинин МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 47 | Эмчек безинин МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 48 | Буттардын МРТсы | 5 900 |
| 49 | Ич көңдөйүндөгү органдардын МРТсы | 5 900 |
| 50 | Ич көңдөйүндөгү органдардын МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 51 | Ич көңдөйүндөгү органдардын МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 52 | Көкүрөк клеткасындагы органдардын МРТсы | 5 900 |
| 53 | Көкүрөк клеткасындагы органдардын МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 54 | Көкүрөк клеткасындагы органдардын МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 55 | Кичи жамбаш чарасынын органдарынын МРТсы | 5 900 |
| 56 | Кичи жамбаш чарасынын органдарынын МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 57 | Кичи жамбаш чарасынын органдарынын МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 58 | Моюн органдарынын МРТсы | 5 900 |
| 59 | Моюн органдарынын МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 60 | Моюн органдарынын МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 61 | МРТ панаортография контрасттоо менен | 6 600 |
| 62 | Боордун жана өт бөлүп чыгаруу жолдорунун МРТсы | 5 900 |
| 63 | Боордун жана өт бөлүп чыгаруу жолдорунун МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 64 | Боордун жана өт бөлүп чыгаруу жолдорунун МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 65 | Ийин МРТсы | 5 900 |
| 66 | Ийин муунунун МРТсы | 5 900 |
| 67 | Түйүлдүктүн МРТсы | 5 900 |
| 68 | Омуртка түркүгүнүн МРТсы | 5 900 |
| 69 | Омуртка түркүгүнүн МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 70 | Омуртка түркүгүнүн МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 71 | Билектин МРТсы | 5 900 |
| 72 | Тамандын МРТсы | 5 900 |
| 73 | Жамбаш муунунун МРТсы | 5 900 |
| 74 | Соорунун МРТсы | 5 900 |
| 75 | Соорунун МРТсы болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 76 | Соорунун МРТсы контрасттоо менен | 5 900 |
| 77 | МРТ-аортография | 5 900 |
| 78 | МРТ-аортография болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 79 | МРТ-аортография контрасттоо менен | 5 900 |
| 80 | МРТ-венография | 5 900 |
| 81 | МРТ-венография болюстук контрасттоо менен | 5 900 |
| 82 | МРТ-венография контрасттоо менен | 5 900 |
| Контрасттык заттар / МРТ кызматтарына чыгымдалган материалдар | ||
| 1 | "Кларискан" контрасттык заты 20 мл., фл. | 5 350 |
| 2 | Бир жолу колдонулуучу чыгаша материалы (насостун түтүгү, бейтаптын түтүгү) | 6 100 |
| 3 | CD-диск МСКТ-сканерлөөнүн маалыматтары менен | 150 |
| 4 | Кошумча МРТ - плёнка | 500 |
