| № п/п | Номенклатура | Баасы, сом |
| МРБнын консультативдик кабыл алуусу | ||
| 1 | Физиотерапевттин консультациясы | 600 |
| 2 | Физиотерапевттин экинчи консультациясы | 400 |
| Медициналык реабилитация | ||
| Акустикалык терапия | ||
| 3 | Ультра үндүү терапия (эки тилке) | 500 |
| 4 | Ультра үндүү терапия (бир тилке) | 300 |
| 5 | Ультрафонофорез: Гепарин майы (эки тилке) | 500 |
| 6 | Ультрафонофорез: Гепарин майы (бир тилке) | 300 |
| 7 | Ультрафонофорез: Гидрокортизон (эки тилке) | 500 |
| 8 | Ультрафонофорез: Гидрокортизон (бир тилке) | 300 |
| 9 | Ультрафонофорез: Долгит-крем (эки тилке) | 500 |
| 10 | Ультрафонофорез: Долгит-крем( бир тилке) | 300 |
| 11 | Ультрафонофорез: Индометацин майы (эки тилке) | 500 |
| 12 | Ультрафонофорез: Индометацин майы (бир тилке) | 300 |
| 13 | Ультрафонофорез: Кетонал (эки тилке) | 500 |
| 14 | Ультрафонофорез: Кетонал (бир тилке) | 300 |
| 15 | Ультрафонофорез: Лидаза (эки тилке) | 500 |
| 16 | Ультрафонофорез: Лидаза (бир тилке) | 300 |
| 17 | Ультрафонофорез: Хондроксид (эки тилке) | 600 |
| 18 | Ультрафонофорез: Хондроксид (бир тилке) | 350 |
| Ингаляциялар | ||
| 19 | Дарылоочу ингаляциялар: Атровент | 250 |
| 20 | Дарылоочу ингаляциялар: Адреналин | 250 |
| 21 | : Гентамицин | 250 |
| 22 | Дарылоочу ингаляциялар: Гидрокортиэон | 250 |
| 23 | Дарылоочу ингаляциялар: Дексаметазон | 250 |
| 24 | Дарылоочу ингаляциялар: Соляно-щелочные | 210 |
| 25 | Дарылоочу ингаляциялар: Ципрофлоксацин | 200 |
| 26 | Дарылоочу ингаляциялар: Эуфиллин, Дексаметазон | 250 |
| 27 | Дарылоочу ингаляциялар: Атровент, Дексаметазон | 280 |
| 28 | Дарылоочу ингаляциялар: Атровент, Дексаметазон, Ципрофлоксацин | 280 |
| Дарылоочу дене тарбия | ||
| 29 | Топтогу ДДТ | 400 |
| 30 | Жеке ДДТ | 500 |
| Дарылоочу массаж | ||
| 31 | Иглорефлексотерапия | 800 |
| 32 | Массаж 1 бирдик | 300 |
| 33 | Массаж 1,5 бирдик | 400 |
| 34 | Массаж 2 бирдик | 500 |
| 35 | Массаж 2,5 бирдик | 650 |
| 36 | Массаж 3 бирдик | 750 |
| 37 | Массаж 3,5 бирдик | 900 |
| 38 | Массаж 4 бирдик | 1 000,00 |
| 39 | Массаж 4,5 бирдик | 1 150,00 |
| 40 | Массаж 5 бирдик | 1 250,00 |
| 41 | Массаж 6 бирдик | 1 500,00 |
| Механотерапия | ||
| 42 | Кургак тракция | 500 |
| Прессотерапия | ||
| 43 | Бутту лимфодренаждоо | 700 |
| 44 | Колду лимфодренаждоо | 700 |
| Жарык менен дарылоо | ||
| 45 | Лазеротерапия (эки тилке) | 500 |
| 40 | Лазеротерапия (бир тилке) | 300 |
| 47 | Жарык менен дарылоо – УКГ 4х тубус | 140 |
| Жылуулук менен дарылоо | ||
| 48 | Жылуулук менен дарылоо (бир тилке) | 400 |
| 49 | Жылуулук менен дарылоо (эки тилке) | 600 |
| Сокку-толкун терапиясы | ||
| 50 | Сокку-толкун терапиясы (эки тилке) | 700 |
| 51 | Сокку-толкун терапиясы (бир тилке) | 400 |
| Электр тогу менен дарылоо | ||
| 52 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Калий йодиди II | 600 |
| 53 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Калий йодиди I | 400 |
| 54 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Кальций II | 500 |
| 55 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Кальций I | 350 |
| 56 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Лидаза | 450 |
| 57 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Новокаин | 350 |
| 58 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Магнийдин сульфаты | 350 |
| 59 | Дарылоочу вакуум-электрофорез: Бром | 400 |
| 60 | Дарылоочу электрофорез: Алоэ I | 400 |
| 61 | Дарылоочу электрофорез: Алоэ II | 600 |
| 62 | Дарылоочу электрофорез: Витамин В1 I | 400 |
| 63 | Дарылоочу электрофорез: Витамин В1 II | 600 |
| 64 | Дарылоочу электрофорез: Витамин В6 1 | 400 |
| 65 | Дарылоочу электрофорез: Витамин В6 II | 600 |
| 66 | Дарылоочу электрофорез: Гидрокортизон 1 | 400 |
| 67 | Дарылоочу электрофорез: Гидрокортизон II | 600 |
| 68 | Дарылоочу электрофорез: Димедрол 1 | 350 |
| 69 | Дарылоочу электрофорез: Димедрол II | 500 |
| 70 | Дарылоочу электрофорез: Димексид 1 | 400 |
| 71 | Дарылоочу электрофорез: Димексид II | 600 |
| 72 | Дарылоочу электрофорез: Калий йодиди 1 | 400 |
| 73 | Дарылоочу электрофорез: Калий йодиди II | 600 |
| 74 | Дарылоочу электрофорез: Кальций II | 500 |
| 75 | Дарылоочу электрофорез: Кальций 1 | 350 |
| 76 | Дарылоочу электрофорез: Карипазим,эуфиллин (Карипазим препараты бейтап тарабынан сатып алынат) | 400 |
| 77 | Дарылоочу электрофорез: Лидаза 1 | 400 |
| 78 | Дарылоочу электрофорез: Лидаза II | 600 |
| 79 | Дарылоочу электрофорез: Лидокаин 1 | 400 |
| 80 | Дарылоочу электрофорез: Лидокаин II | 600 |
| 81 | Дарылоочу электрофорез: Мидокалм 1 | 500 |
| 82 | Дарылоочу электрофорез: Мидокалм II | 700 |
| 83 | Дарылоочу электрофорез: Никотин кислотасы 1 | 350 |
| 84 | Дарылоочу электрофорез: Никотин кислотасы II | 500 |
| 85 | Дарылоочу электрофорез: Новокаин 1 | 300 |
| 86 | Дарылоочу электрофорез: Новокаин II | 400 |
| 87 | Дарылоочу электрофорез: Но-шпа | 400 |
| 88 | Дарылоочу электрофорез: Прозерин 1 | 350 |
| 89 | Дарылоочу электрофорез: Прозерин II | 500 |
| 90 | Дарылоочу электрофорез: Магний сульфаты 1 | 400 |
| 1 | Дарылоочу электрофорез: Магний сульфаты II | 600 |
| 92 | Дарылоочу электрофорез: Цинк | 400 |
| 93 | Дарылоочу электрофорез: Эуфиллин 1 | 350 |
| 94 | Дарылоочу электрофорез: Эуфиллин II | 500 |
| 95 | Импульстук токтор менен дарылоо | 400 |
| 96 | Магнитотерапия | 500 |
| 97 | Кыска толкундуу терапия | 400 |
| 98 | УЖС-терапия | 250 |
| 99 | Дарсонваль (бир тилке) | 300 |
| 100 | Дарсонваль (эки тилке) | 500 |
