| Наименование услуги (Лабораторные исследования) | Цена с НДС, НсП, сом |
| 3-х стаканная проба мочи (моча) | 310 |
| Anti-HAV-IgG | 500 |
| Anti-HAV-lgM | 500 |
| Anti-HBcorе-IgM | 680 |
| Anti-HBe IgG | 990 |
| Anti-HBs суммарные антитела | 720 |
| Anti-HCV суммарные антитела | 600 |
| Anti-HDV-суммарные антитела | 640 |
| Anti-HEV- IgG | 690 |
| Aнтитела к Chlamydophila pneumoniae IgA | 1020 |
| Aнтитела к Chlamydophila pneumoniae IgG | 610 |
| Aнтитела к Chlamydophila pneumoniae IgM | 910 |
| Aнтитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 910 |
| Aнтитела к Mycoplasma pneumoniae IgM | 910 |
| CA -125 | 760 |
| CA -19.9 | 600 |
| CA 72-4 | 1140 |
| CA-15. 3 | 760 |
| CA-242 | 1400 |
| Cyfra 21-1 | 1720 |
| D-димер | 1440 |
| HBeAg | 1050 |
| HBsAg (чувствительность 0,1 МЕ/л) | 450 |
| HDL (липопротеиды высокой плотности) | 370 |
| LDL (липопротеиды низкой плотности) | 370 |
| β2-микроглобулин | 1265 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1320 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 280 |
| Альбумин | 280 |
| Альбумин, суточная моча | 450 |
| Альдостерон | 1140 |
| Альдостерон суточная экскреция | 700 |
| Альфа-амилаза мочи общая | 280 |
| Альфа-амилаза общая | 280 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 280 |
| Анализ кала на "скрытую кровь" (проба Грегерсена) | 310 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 330 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC Ag) | 2580 |
| Анти-Мюллеров гормон | 2300 |
| Антитела к U.urealiticum Ig G (уреаплазмоз) | 580 |
| Антитела к U.urealiticum Ig А (уреаплазмоз) | 580 |
| Антитела к Bruc.abortus, melitensis-суммарные (бруцеллез) | 390 |
| Антитела к Candida albicans Ig G (кандидоз) | 580 |
| Антитела к Chl.trachomatis Ig A (хламидиоз урогенитальный) | 580 |
| Антитела к Chl.trachomatis Ig G (хламидиоз урогенитальный) | 580 |
| Антитела к Chl.trachomatis Ig M (хламидиоз урогенитальный) | 520 |
| Антитела к CMV Ig G (цитомегаловирусная инфекция) | 500 |
| Антитела к CMV Ig M (цитомегаловирусная инфекция) | 590 |
| Антитела к E.granulosus Ig G (эхинококкоз) | 450 |
| Антитела к H. pylori-суммарные (хеликоз) | 520 |
| Антитела к M.hominis Ig А (микоплазмоз мочеполовой) | 640 |
| Антитела к M.hominis Ig G (микоплазмоз мочеполовой) | 640 |
| Антитела к Micobact.tuberculosis - суммарные (туберкулез) | 580 |
| Антитела к SARS-Cov-2-IgG (Covid-19) | 570 |
| Антитела к T. gondii Ig G (токсоплазмоз) | 600 |
| Антитела к T. gondii Ig M (токсоплазмоз) | 600 |
| Антитела к Tr.vaginalis Ig G (трихомониаз) | 580 |
| Антитела к Treponema pallidum - суммарные (сифилис) | 430 |
| Антитела к аскаридам (Asc.lumbricoides) - Ig G | 580 |
| Антитела к вирусу P. rubella Ig G (краснушная инфекция) | 600 |
| Антитела к вирусу P. rubella Ig M (краснушная инфекция) | 710 |
| Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig G (герпетическая инфекция) | 590 |
| Антитела к вирусу Н. simplex I,II типа Ig M (герпетическая инфекция) | 550 |
| Антитела к ВЭБ(вирус Эпштейн-Барра)-Ig G (мононуклез инфекционный ) | 500 |
| Антитела к лямблиям ( G. lamblia) суммарные | 580 |
| Антитела к описторхам (O. felineus) суммарные | 580 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 2520 |
| Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 550 |
| Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 430 |
| Антитела к токсокарам (T.canis) суммарные | 580 |
| Антитела к трихинеллам (T. spiralis) | 580 |
| Антитела к фосфолипидам класса IgG | 1040 |
| Антитела к фосфолипидам класса IgМ | 1040 |
| Антитела класса IgG антигенам возбудителя клонорхоза (C. sinensis) | 580 |
| Антитела класса IgM к антигенам возбудителя трихинеллеза (T.spiralis) | 1600 |
| Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 2 типа | 550 |
| АНФ (антинуклеарный фактор) | 1800 |
| Аполипопротеин В | 650 |
| АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 330 |
| АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 280 |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 500 |
| АЦЦП (антитела к циклическому цитруллинированному пептиду) | 1210 |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 280 |
| Белковые фракции (альбумин, α-1,2, β-, γ-глобулины альбумин-глобулиновый коэффициент) | 1100 |
| Вирус краснухи - Авидность антител класса Ig G | 690 |
| Витамин D | 1800 |
| Витамин В12 | 700 |
| ВПГ I,II типа - Авидность антител класса Ig G | 660 |
| Второй пренатальный скрининг (АФП, ХГЧ, свободный эстриол) (14-20 нед) | 1900 |
| Гастрин | 1030 |
| ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 300 |
| Гемограмма | 360 |
| Гликозилированный гемоглобин HbA1c | 650 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 600 |
| Глюкоза крови | 250 |
| Глюкоза постпрандиальный тест | 250 |
| Гомоцистеин | 1840 |
| ДГЭАС-сульфат | 590 |
| Железо сывороточное | 310 |
| Жидкостная цитология.Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 1150 |
| Иммуноглобулин Ig A общий | 680 |
| Иммуноглобулин Ig G общий | 680 |
| Иммуноглобулин Ig M общий | 680 |
| Иммуноглобулин Ig Е общий | 550 |
| Ингибин В | 3620 |
| Инсулин | 1810 |
| Калий | 310 |
| Калий в суточной моче | 310 |
| Кальций ионизированный | 480 |
| Кальций ионизированный в суточной моче | 480 |
| Кальций общий | 310 |
| Кальцитонин | 1340 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови | 3500 |
| Копрограмма (степень переваривания, наличие кишечных паразитозов) | 450 |
| Кортизол | 550 |
| Кортизол в слюне | 910 |
| Кортизол суточная экскреция | 450 |
| КР (канальцевая реабсорбция почек) | 600 |
| Креатини мочи | 280 |
| Креатинин | 280 |
| КФК (креатинфосфокиназа) | 320 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 440 |
| ЛДГ общая (лактатдегидрогеназа) | 280 |
| Липаза | 410 |
| Липопротеин (а) | 1330 |
| Магний | 330 |
| Макропролактин | 1670 |
| Медь (Cu) в сыворотке крови | 580 |
| Мочевая кислота | 320 |
| Мочевая кислота мочи | 320 |
| Мочевина мочи | 280 |
| Мочевина, остаточный азот | 280 |
| Натрий | 310 |
| Натрий в суточной моче | 310 |
| Общий анализ выпотных жидкостей и аспиратов | 400 |
| Общий анализ мочи | 330 |
| Общий анализ отделяемого половой сферы у женщин (скрининг-тест урогенитальной флоры уретры, влагалища, цервикального канала) | 500 |
| Общий анализ отделяемого половой сферы у мужчин(скрининг-тест урогенитальной флоры уретры) | 500 |
| Общий анализ секрета предстательной железы | 350 |
| Общий анализ спинно-мозговой жидкости | 900 |
| Общий белок | 280 |
| Общий билирубин | 280 |
| Общий холестерин | 280 |
| Определение аутоантител, ассоциированных с аутоиммунными заболеваниями печени (Liver-LIA ) | 5000 |
| Определение глюкозы в моче (глюкозурия) | 250 |
| Определение группы крови и резус-фактора Rh | 360 |
| Определение желчных пигментов в моче ( уробилиурия) | 250 |
| Определение желчных пигментов в моче (билирубинурия) | 250 |
| Определение кетоновых тел в моче (кетонурия) | 250 |
| Паратгормон | 900 |
| Пепсиноген | 2330 |
| Первый пренатальный скриниг (РАРРА, ХГЧ) (10-13 нед) | 3570 |
| Предшественник натрийуритического гормона | 1380 |
| Прогестерон | 640 |
| Проинсулин | 1400 |
| Прокальцитонин | 920 |
| Пролактин | 440 |
| Протромбиновое время (активность протромбина по Квику, МНО, ПТИ) | 330 |
| Прямой билирубин | 280 |
| ПСА общий (простат-специфичный антиген) | 440 |
| ПСА свободный (простат-специфичный антиген)* | 440 |
| ПЦР HLA B27-генотипирование | 1650 |
| ПЦР PVH 16 тип | 550 |
| ПЦР PVH 18 тип | 550 |
| ПЦР PVH- 21 супер скрининг | 2600 |
| ПЦР Андрофлор | 3200 |
| ПЦР Андрофлор Скрин (исследование биоценозов мужской половой сферы) | 2200 |
| ПЦР Вирус простого герпеса 1,2 типа (HSV I,II) | 550 |
| ПЦР Гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 550 |
| ПЦР Гонококки (Neisseria gonorrhoeae) | 550 |
| ПЦР ДНК HBV (качественный тест) | 1200 |
| ПЦР ДНК HBV (количественный тест) | 2300 |
| ПЦР Кандида (Сandida аlbicans) | 550 |
| ПЦР Микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 550 |
| ПЦР Микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 550 |
| ПЦР РНК Covid-19 (качест.)(орофарингеальный мазок) | 600 |
| ПЦР РНК HDV (количественный тест) | 3500 |
| ПЦР РНК HСV (качественный тест) | 1350 |
| ПЦР РНК HСV (количественный тест) | 2750 |
| ПЦР РНК HСV-генотип | 2300 |
| ПЦР Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 550 |
| ПЦР Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+ parvum) | 550 |
| ПЦР Фемофлор Скрин (исследование биоценозов женской половой сферы) | 2300 |
| ПЦР Хеликобактер пилори (Нelicobacter pylori) | 750 |
| ПЦР Хламидия (Chlamidia trachomatis) | 550 |
| ПЦР Цитомегаловирус (СMV) | 550 |
| Развернутый анализ крови (гемограмма с подсчетом ретикулоцитов) | 620 |
| Ренин | 1400 |
| Ретикулоциты | 310 |
| РФ (ревматоидный фактор) | 330 |
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 500 |
| Свободный кортизол, суточная моча | 640 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD EPI) | 1620 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD EPI), канальцевой реабсорбции | 2220 |
| Скрининговое ПЦР-исследование на выявление возбудителей кишечных протозоонозов | 1150 |
| Скрининговое ПЦР-исследование наличия возбудителей гельминтозов | 1150 |
| Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE | 1580 |
| Смесь аллергенов домашней пыли №1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE | 1030 |
| Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE | 1580 |
| Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 1910 |
| Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE | 1580 |
| Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1580 |
| Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE | 1580 |
| Смесь пищевых аллергенов №15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 1030 |
| Смесь пищевых аллергенов №2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1580 |
| Смесь пищевых аллергенов №3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 1580 |
| Смесь пищевых аллергенов №5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE | 1030 |
| Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) | 1490 |
| Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 760 |
| СОЭ | 120 |
| С-пептид | 1100 |
| Спермокинезиограмма -автоматизированный тест по 15 параметрам | 2000 |
| Специфический IgE к аллергену Лидокаина | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Мепивакаина (Полокаина, септодонта, скандинипбса) | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Новокаина (Прокаина) | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Пенициллина G | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Цефаклора | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Цефалоспорина | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Азитромицина | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Амоксициллина | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Артикаина. | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Кларитромицина | 690 |
| Специфический IgE к аллергену Эпинефрина. | 690 |
| СРБ (С-реактивный белок) | 330 |
| Суточная протеинурия | 280 |
| Суточная секреция креатинина | 280 |
| Суточная секреция мочевой кислоты | 320 |
| Суточная экскреция мочевины | 280 |
| Т3 общий | 430 |
| Т3 свободный | 430 |
| Т4 общий | 430 |
| Т4 свободный | 430 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 570 |
| Тестостерон | 550 |
| Тимоловая проба | 310 |
| Токсоплазма - Авидность антител класса Ig G | 810 |
| Трансферрин | 550 |
| Триглицериды | 330 |
| Тромбиновое время | 250 |
| Тропонин I | 690 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 430 |
| Фадиатоп Иммунокап | 1730 |
| Ферритин | 780 |
| Фибриноген по Клаусс | 280 |
| Фолаты | 1270 |
| Фосфор | 330 |
| ФСГ (фолликулстимулирующий гормон) | 440 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 450 |
| Хлориды | 310 |
| Хлориды в суточной моче | 310 |
| Церулоплазмин | 1300 |
| Цинк | 640 |
| Цистатин | 1310 |
| Цитологическое исследование цервикального эпителия | 430 |
| ЦМВ - Авидность антител класса Ig G | 910 |
| Человеческий эпидидимальный секреторный белок 4 (HE-4) | 2160 |
| Щелочная фосфатаза общая | 300 |
| Эозинофильный катионный белок | 1040 |
| Эстрадиол | 600 |
| Эстриол свободный (неконъюгированный) | 670 |
