| № п/п | Наименование услуг цифровой рентгенографии без стоимости контрастирующих веществ и расходного материала | Цена с НДС, сом |
| 1 | Рентгенография бедренной кости | 950 |
| 2 | Рентгенография голеностопного сустава | 850 |
| 3 | Рентгенография грудины | 850 |
| 4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 950 |
| 5 | Рентгенография дистального отдела стопы в прямой проекции | 950 |
| 6 | Рентгенография кисти | 850 |
| 7 | Рентгенография ключицы | 950 |
| 8 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 950 |
| 9 | Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 1 650 |
| 10 | Рентгенография копчика в двух проекциях | 950 |
| 11 | Рентгенография костей голени | 950 |
| 12 | Рентгенография костей нижних конечностей в прямой проекции-сшивка | 2 650 |
| 13 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 950 |
| 14 | Рентгенография костей предплечья | 850 |
| 15 | Рентгенография костей таза | 950 |
| 16 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 850 |
| 17 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 950 |
| 18 | Рентгенография лучезапястного сустава | 850 |
| 19 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 850 |
| 20 | Рентгенография обеих кистей прямой проекции | 950 |
| 21 | Рентгенография обеих стоп прямой проекции | 950 |
| 22 | Рентгенография обзорная урограмма | 700 |
| 23 | Рентгенография обзорной брюшной полости | 850 |
| 24 | Рентгенография органов грудной клетки | 850 |
| 25 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 950 |
| 26 | Рентгенография плечевого сустава | 950 |
| 27 | Рентгенография плечевой кости | 950 |
| 28 | Рентгенография позвоночного столба в 2 проекциях | 2 650 |
| 29 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональной пробой | 1 550 |
| 30 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 950 |
| 31 | Рентгенография придаточных пазух носа | 850 |
| 32 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 950 |
| 33 | Рентгенография пяточных костей | 850 |
| 34 | Рентгенография ребер в двух проекциях | 1 050 |
| 35 | Рентгенография стопы | 850 |
| 36 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 950 |
| 37 | Рентгенография тазобедренного сустава | 950 |
| 38 | Рентгенография турецкого седла | 850 |
| 39 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 950 |
| 40 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 950 |
| 41 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой | 1 550 |
| 42 | Флюорография | 500 |
| Дополнительные услуги | ||
| 1 | CD-диск с данными рентгенографии | 150 |
| 2 | Дополнительная рентген - плёнка | 200 |
