| № п/п | Поликлиника Наименование услуги | Цена с НДС, сом | |
| Первичный прием | Вторичный прием | ||
| 1 | Консультация гастроэнтеролога | 900 | 600 |
| 2 | Консультация гинеколога | 900 | 600 |
| 3 | Консультация дерматовенеролога | 900 | 600 |
| 4 | Консультация кардиолога | 900 | 600 |
| 5 | Консультация ЛОР-врача (без эндоскопического осмотра) | 900 | 600 |
| 6 | Консультация ЛОР-врача (с эндоскопическим осмотром) | 1200 | 800 |
| 7 | Консультация маммолога-онколога | 900 | 600 |
| 8 | Консультация невролога | 900 | 600 |
| 9 | Консультация нейрохирурга | 1000 | 600 |
| 10 | Консультация офтальмолога (осмотр глазного дна, проверка остроты зрения) | 1200 | 800 |
| 11 | Консультация пульмонолога | 900 | 600 |
| 12 | Консультация ревматолога | 1200 | 800 |
| 13 | Внутрисуставное введение медикаментов на 1 сустав | 1000 | 0 |
| 14 | Консультация терапевта | 900 | 600 |
| 15 | Консультация травматолога-ортопеда | 900 | 600 |
| 16 | Консультация травматолога-ортопеда (плантография) | 800 | 800 |
| 17 | Консультация уролога | 900 | 600 |
| 18 | Консультация эндокринолога | 900 | 600 |
| 19 | Консультация аллерголога, к.м.н. (Ахмедов М.Т.) | 900 | 600 |
| 20 | Консультация дерматовенеролога, к.м.н. (Ахмедов М.Т.) | 900 | 600 |
| 21 | Консультация аллерголога, к.м.н. (Осмонкулова С.А.) | 1200 | 800 |
| 22 | Консультация гастроэнтеролога, к.м.н., доцент (Токтогулова Н.А.) | 1200 | 800 |
| 23 | Консультация гепатолога, к.м.н., доцент (Токтогулова Н.А.) | 1200 | 800 |
| 24 | Консультация гастроэнтеролога, к.м.н., доцент (Юсупова Г.С.) | 900 | 600 |
| 25 | Консультация невролога, к.м.н., доцент (Нурбекова У.А.) | 700 | 700 |
| 26 | Консультация невролога, к.м.н., доцент (Нурбекова У.А.) по СНГ | 2000 | 2000 |
| 27 | Консультация кардиолога, к.м.н., доцент (Саткыналиева З.Т.) | 900 | 600 |
| 28 | Консультация невролога, д.м.н., доцент (Мамытова Э.М.) | 900 | 600 |
| 29 | Экспертная консультация невролога, к.м.н., доцент (Токтомушев Ч.Т.) | 1200 | 800 |
| 30 | Экспертная консультация невролога (Мамыров Д.Т., Жолдошев Э.К.) | 1200 | 800 |
