| № п/п | Наименование услуг магнитно-резонансной томографии (МРТ), без стоимости контрастирующих веществ и расходного материала для болюсного контрастирования | Цена с НДС, сом |
| 1 | МРТ головного мозга | 2 900 |
| 2 | МРТ головного мозга с ангиографией сосудов (детям до 10 лет) | 3 300 |
| 3 | МРТ головного мозга с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 4 | МРТ головного мозга с контрастированием | 3 300 |
| 5 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза | 3 300 |
| 6 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 7 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с контрастированием | 3 300 |
| 8 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит | 3 300 |
| 9 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 10 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с контрастированием | 3 300 |
| 11 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН | 3 300 |
| 12 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 13 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с контрастированием | 3 300 |
| 14 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга | 3 300 |
| 15 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 16 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с контрастированием | 3 300 |
| 17 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2 900 |
| 18 | МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 19 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 3 300 |
| 20 | МРТ-ангиография сосудов шеи | 2 900 |
| 21 | МРТ-ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 22 | МРТ-ангиография сосудов шеи с контрастированием | 3 300 |
| 23 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2 900 |
| 24 | МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 25 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 3 300 |
| 26 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 |
| 27 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 300 |
| 28 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | 3 300 |
| 29 | МРТ бедра | 5 900 |
| 30 | МРТ бедра с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 31 | МРТ бедра с контрастированием | 5 900 |
| 32 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 5 900 |
| 33 | МРТ всего тела (онко.поиск) с болюсным контрастированием | 6 600 |
| 34 | МРТ всего тела (онко.поиск) с контрастированием | 6 600 |
| 35 | МРТ всего тела (онкологический поиск) | 5 900 |
| 36 | МРТ голени | 5 900 |
| 37 | МРТ голени с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 38 | МРТ голени с контрастированием | 5 900 |
| 39 | МРТ голеностопного сустава | 5 900 |
| 40 | МРТ кисти | 5 900 |
| 41 | МРТ коленного сустава | 5 900 |
| 42 | МРТ коленного сустава с контрастированием | 5 900 |
| 43 | МРТ локтевого сустава | 5 900 |
| 44 | МРТ лучезапястного сустава | 5 900 |
| 45 | МРТ молочных желез | 5 900 |
| 46 | МРТ молочных желез с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 47 | МРТ молочных желез с контрастированием | 5 900 |
| 48 | МРТ нижних конечностей | 5 900 |
| 49 | МРТ органов брюшной полости | 5 900 |
| 50 | МРТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 51 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 5 900 |
| 52 | МРТ органов грудной клетки | 5 900 |
| 53 | МРТ органов грудной клетки с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 54 | МРТ органов грудной клетки с контрастированием | 5 900 |
| 55 | МРТ органов малого таза | 5 900 |
| 56 | МРТ органов малого таза с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 57 | МРТ органов малого таза с контрастированием | 5 900 |
| 58 | МРТ органов шеи | 5 900 |
| 59 | МРТ органов шеи с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 60 | МРТ органов шеи с контрастированием | 5 900 |
| 61 | МРТ панаортография с контрастированием | 6 600 |
| 62 | МРТ печени и желчевыводящих путей | 5 900 |
| 63 | МРТ печени и желчевыводящих путей с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 64 | МРТ печени и желчевыводящих путей с контрастированием | 5 900 |
| 65 | МРТ плеча | 5 900 |
| 66 | МРТ плечевого сустава | 5 900 |
| 67 | МРТ плода | 5 900 |
| 68 | МРТ позвоночного столба | 5 900 |
| 69 | МРТ позвоночного столба с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 70 | МРТ позвоночного столба с контрастированием | 5 900 |
| 71 | МРТ предплечья | 5 900 |
| 72 | МРТ стопы | 5 900 |
| 73 | МРТ тазобедренных суставов | 5 900 |
| 74 | МРТ ягодичной области | 5 900 |
| 75 | МРТ ягодичной области с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 76 | МРТ ягодичной области с контрастированием | 5 900 |
| 77 | МРТ-аортография | 5 900 |
| 78 | МРТ-аортография с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 79 | МРТ-аортография с контрастированием | 5 900 |
| 80 | МРТ-венография | 5 900 |
| 81 | МРТ-венография с болюсным контрастированием | 5 900 |
| 82 | МРТ-венография с контрастированием | 5 900 |
| Контрастные вещества / Расходные материалы на услуги МРТ | ||
| 1 | Контрастное вещество "Кларискан" 20 мл., фл. | 5 350 |
| 2 | Одноразовый расходный материал (трубка насоса, трубка пациента) | 6 100 |
| 3 | CD-диск с данными МРТ-сканирования | 150 |
| 4 | Дополнительная МРТ - плёнка | 500 |
