| № п/п | Ультразвуковое исследование Наименование услуги | Цена с НДС, сом |
| 1 | Скрининговое УЗИ I | 1 100 |
| 2 | Скрининговое УЗИ II | 1 300 |
| 3 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 1 400 |
| 4 | УЗДГ комплексное обследование сосудов (брахиоцефальных,верхних и нижних конечностей) | 4 200 |
| 5 | УЗДГ маточно-плодового кровообращения (с 25 недель) | 2 000 |
| 6 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1 500 |
| 7 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1 500 |
| 8 | УЗДГ сосудов одной верхней конечности | 850 |
| 9 | УЗДГ сосудов одной нижней конечности | 850 |
| 10 | УЗДС артерий почек | 1 500 |
| 11 | УЗДС брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 500 |
| 12 | УЗИ акромиально-ключичного сустава | 850 |
| 13 | УЗИ беременности | 1 200 |
| 14 | УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | 1 000 |
| 15 | УЗИ голеностопного сустава | 1 200 |
| 16 | УЗИ грудинно-ключечного сустава | 850 |
| 17 | УЗИ грудинно-реберного сочленения | 850 |
| 18 | УЗИ грыжевых образований | 650 |
| 19 | УЗИ илеосокрального сочленения | 1 000 |
| 20 | УЗИ коленных суставов | 1 200 |
| 21 | УЗИ комплексное внутренних органов (печень,желчный пузырь,почки,селезенка,поджелудочная железа) | 1 800 |
| 22 | УЗИ комплексное исследование органов репродуктивной системы | 2 500 |
| 23 | УЗИ комплексное мочеполовой системы | 1 600 |
| 24 | УЗИ лимфоузлов | 850 |
| 25 | УЗИ локтевого сустава | 1 200 |
| 26 | УЗИ лучезапястного сустава | 1 200 |
| 27 | УЗИ матки и придатков с доплерографией сосудов | 950 |
| 28 | УЗИ мелких суставов кистей и стоп (межфаланговых, пястно-фаланговых, плюсно-фаланговых суставов) | 1 000 |
| 29 | УЗИ мечевидного отростка | 850 |
| 30 | УЗИ многоплодной беременности (дизиготная/монозиготная) | 1 600 |
| 31 | УЗИ многоплодной беременности (три плода и более) | 1 800 |
| 32 | УЗИ молочных желез | 1 000 |
| 33 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 500 |
| 34 | УЗИ мошонки и полового члена | 950 |
| 35 | УЗИ мышц одной верхней конечности | 1 100 |
| 36 | УЗИ мышц одной нижней конечности | 1 100 |
| 37 | УЗИ мягких тканей | 850 |
| 38 | УЗИ мягких тканей шеи (мышц шеи) | 1 500 |
| 39 | УЗИ нервов одного плечевого сплетения и верхней конечности (подлопаточный, подмышечный, плечевой, нервы кубитального канала и карпального канала) | 1 500 |
| 40 | УЗИ нервов одной нижней конечности (седалищный нерв, бедренный нерв, большеберцовый нерв, малоберцовый нерв) | 1 500 |
| 41 | УЗИ одного коленного сустава | 700 |
| 42 | УЗИ определение беременности | 950 |
| 43 | УЗИ орбиты глаза (АВ-сканирование) | 950 |
| 44 | УЗИ органов малого таза с допплерографией сосудов | 1 000 |
| 45 | УЗИ органов мошонки | 1 100 |
| 46 | УЗИ органов шеи (кожа, подкожная клетчатка, мышцы шеи щитовидной железы, лимфоузлы, сосуды шеи, слюнные железы) | 3 000 |
| 47 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 |
| 48 | УЗИ плевры (определение жидкости) | 650 |
| 49 | УЗИ плечевого сустава | 1 200 |
| 50 | УЗИ подвздошной области (аппендикса) | 850 |
| 51 | УЗИ поджелудочной железы | 850 |
| 52 | УЗИ подногтевой области | 850 |
| 53 | УЗИ после пластики сухожилий и нервов (разрывы, повреждения) | 1 000 |
| 54 | УЗИ почек и надпочечников | 850 |
| 55 | УЗИ предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 1 000 |
| 56 | УЗИ селезенки | 500 |
| 57 | УЗИ симфиза лобковых костей | 650 |
| 58 | УЗИ слюнных желез | 700 |
| 59 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 200 |
| 60 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 750 |
| 61 | УЗИ эластография печени | 1 300 |
| 62 | УЗ-определение жидкости в брюшной полости | 650 |
| 63 | УЗ-транскраниальное триплексное исследование артерий головного мозга | 1 500 |
| 64 | Ультразвуковая фолликулометрия | 750 |
| 65 | Цервикометрия | 600 |
| 66 | Эхо-КГ (эхо-кардиография) | 1 350 |
