| № п/п | Наименование услуг мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), без стоимости контрастирующих веществ и расходного материала для болюсного контрастирования | Цена с НДС, сом |
| 1 | МСКТ бедренных костей | 2 600 |
| 2 | МСКТ большеберцовой и малоберцовой костей | 2 600 |
| 3 | МСКТ височных костей | 2 600 |
| 4 | МСКТ голеностопных суставов | 2 600 |
| 5 | МСКТ головного мозга | 2 600 |
| 6 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 2 600 |
| 7 | МСКТ коленных суставов | 2 600 |
| 8 | МСКТ костей голени | 2 600 |
| 9 | МСКТ костей лицевого черепа | 2 600 |
| 10 | МСКТ костей предплечья | 2 600 |
| 11 | МСКТ костей таза | 2 600 |
| 12 | МСКТ локтевого сустава | 2 600 |
| 13 | МСКТ лучезапястного сустава | 2 600 |
| 14 | МСКТ нижних конечностей | 2 600 |
| 15 | МСКТ органов брюшной полости | 2 600 |
| 16 | МСКТ органов грудной клетки | 2 600 |
| 17 | МСКТ органов малога таза | 2 600 |
| 18 | МСКТ органов шеи | 2 600 |
| 19 | МСКТ основания черепа | 2 600 |
| 20 | МСКТ печени и желчевыводящих путей | 2 600 |
| 21 | МСКТ плечевого сустава | 2 600 |
| 22 | МСКТ плечевой кости | 2 600 |
| 23 | МСКТ почек с болюсным контрастированием и экскреторной урографией | 2 600 |
| 24 | МСКТ пояснично-крестцового отдел позвоночника | 2 600 |
| 25 | МСКТ придаточных пазух носа | 2 600 |
| 26 | МСКТ тазобедренных суставов | 2 600 |
| 27 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2 600 |
| 28 | МСКТ-ангиография конечностей и мягких тканей с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 29 | МСКТ-ангиография сосудов головного мозга и мягких тканей с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 30 | МСКТ-ангиография сосудов шеи и мягких тканей с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 31 | МСКТ-аортография с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 32 | МСКТ головного мозга с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 33 | МСКТ грудного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 34 | МСКТ нижних конечностей с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 35 | МСКТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 36 | МСКТ органов грудной клетки с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 37 | МСКТ органов малога таза с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 38 | МСКТ органов шеи с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 39 | МСКТ печени и желчевыводящих путей с болюсным контрастированием | 2 600 |
| 40 | МСКТ-панаортография | 2 600 |
| 41 | МСКТ головного мозга с захватом лицевого черепа | 6 400 |
| Контрастные вещества / Расходные материалы на услуги МСКТ | ||
| 1 | Контрастное вещество "Вигексол" 350 мг / 50 мл. | 2 000 |
| 2 | Контрастное вещество "Вигексол" 350 мг / 100 мл. | 3 500 |
| 3 | Триомбраст 76% 10 мл (амп.) | 195 |
| 4 | Одноразовый расходный материал (трубка насоса, трубка пациента) | 6 100 |
| 5 | CD-диск с данными МСКТ-сканирования | 150 |
| 6 | Дополнительная МСКТ - плёнка | 500 |
| 7 | Минеральная вода, 1 л. | 25 |
| 8 | Минеральная вода, 1,5 л. | 30 |
